Teams > Broekland 2

Spelers
Aalbers, Giel
Booyink, Youri
Broekhof, Cas
Dartel, Dion van
Have, Maik ten
Jansen Holleboom, Jurrien
Jansen, Jesse
Middelkamp, Sid
Neulen, Jasper
Nijkamp, Jelle
Swartjes, Julian
Tibben, Roy
Wippert, Koen
Wippert, Lars
Staff
Broekhof, Berry
Folkert, Maric
Datum Aanvangstijd Thuis Uit
03-12-2023 11:15 Broekland 2 Turkse Kracht 4
10-12-2023 09:15 SDOL 2 Broekland 2
04-02-2024 09:30 Raalte 2 Broekland 2
25-02-2024 11:15 Broekland 2 Haarle 3
03-03-2024 11:15 Broekland 2 DVC Dedemsvaart 2
10-03-2024 12:00 FC Ulu Spor 2 Broekland 2
17-03-2024 11:15 Broekland 2 Heino 4
24-03-2024 10:00 De Zweef 2 Broekland 2
07-04-2024 11:15 Broekland 2 Rohda Raalte 4
21-04-2024 11:15 Broekland 2 SV Nieuw Heeten 2
12-05-2024 11:15 Broekland 2 SDOL 2
20-05-2024 11:30 Turkse Kracht 4 Broekland 2
Datum Thuis Uit Uitslag
26-11-2023 SV Nieuw Heeten 2 Broekland 2 0 - 2
12-11-2023 Rohda Raalte 4 Broekland 2 3 - 2
05-11-2023 Broekland 2 De Zweef 2 2 - 6
29-10-2023 Heino 4 Broekland 2 3 - 4
22-10-2023 Haarle 3 Broekland 2 4 - 0
15-10-2023 Broekland 2 FC Ulu Spor 2 1 - 2
Positie Team G W G V P DV DT
1 SDOL 2 7 6 0 1 18 12 4
2 FC Ulu Spor 2 8 6 0 2 18 24 17
3 Turkse Kracht 4 6 5 0 1 15 20 11
4 De Zweef 2 6 4 0 2 12 31 10
5 Rohda Raalte 4 7 4 0 3 12 21 15
6 Heino 4 7 4 0 3 12 19 13
7 Haarle 3 7 4 0 3 12 23 20
8 Broekland 2 8 2 1 5 7 15 23
9 Raalte 2 6 1 1 4 4 14 22
10 DVC Dedemsvaart 2 7 1 0 6 3 7 32
11 SV Nieuw Heeten 2 7 0 0 7 0 9 28