Teams > Broekland 5

Spelers
Blom, Roel
Dartel, Ewout van
Herder, Steyn
Holterman, Rob
Holtkuile, Bas
Jacobsen, Rick
Jacobsen, Roy
Kloosterman, Robin
Nijkamp, Dejan
Stobbe, Jelle
Strijdveen, Mick
Veenstra, Stefan
Wissink, Pim
Wissink, Yorick
Staff
Dartel, Ewout van
Strijdveen, Mick
Datum Aanvangstijd Thuis Uit
10-11-2024 10:00 Raalte 5 Broekland 5
24-11-2024 10:00 Haarle 5 Broekland 5
01-12-2024 12:00 ABS 6 Broekland 5
08-12-2024 11:15 Broekland 5 SDOL 7
15-12-2024 11:15 Heeten 5 Broekland 5
26-01-2025 11:15 Broekland 5 Heino 9
02-02-2025 11:15 Broekland 5 Heeten 7
09-02-2025 09:30 Marienheem 4 Broekland 5
16-02-2025 11:15 Broekland 5 Heeten 5
09-03-2025 09:30 SV Nieuw Heeten 3 Broekland 5
16-03-2025 11:15 Broekland 5 Rohda Raalte 9
23-03-2025 09:30 Rohda Raalte 11 Broekland 5
06-04-2025 10:00 Heino 9 Broekland 5
13-04-2025 11:15 Broekland 5 Raalte 5
04-05-2025 11:15 Broekland 5 Haarle 5
11-05-2025 11:15 Broekland 5 ABS 6
18-05-2025 09:30 SDOL 7 Broekland 5
Datum Thuis Uit Uitslag
27-10-2024 Broekland 5 Rohda Raalte 11 1 - 4
20-10-2024 Rohda Raalte 9 Broekland 5 4 - 2
13-10-2024 Broekland 5 SV Nieuw Heeten 3 1 - 1
29-09-2024 Broekland 5 Marienheem 4 4 - 6
22-09-2024 Heeten 7 Broekland 5 1 - 2
Positie Team G W G V P DV DT
1 Rohda Raalte 11 6 5 0 1 15 27 10
2 Heeten 5 4 4 0 0 12 25 2
3 SDOL 7 5 4 0 1 12 20 14
4 Rohda Raalte 9 6 3 1 2 10 18 11
5 Haarle 5 6 3 0 3 9 11 20
6 Marienheem 4 6 2 2 2 8 15 16
7 Raalte 5 6 2 1 3 7 17 16
8 Heino 9 6 2 1 3 7 13 15
9 ABS 6 6 1 2 3 5 13 29
10 Broekland 5 5 1 1 3 4 10 16
11 SV Nieuw Heeten 3 6 1 1 4 4 5 17
12 Heeten 7 4 0 1 3 1 4 12